O Programa de Concessão de Bolsas Desconto oferecido pelo Instituto Florence de Ensino Superior, para aqueles que desejam atingir o objetivo de se firmar em uma carreira profissional, agrega facilidade de pagamento à qualidade de ensino que o Florence pode oferecer e está disponível de 17 a 30 de agosto.
As bolsas são limitadas e exclusivas para: Alunos ingressantes no 1º período do 2º semestre do ano 2018, sob a forma de Vestibular Tradicional ou Agendado, para todos os Cursos de Graduação, estendendo-se também para alunos ingressantes no 2º semestre de 2018, em virtude de Transferência Externa e 2ª Graduação, desde que seja para iniciar o curso.
Regulamento Programa Bolsa Desconto 2018.2
TABELA BOLSA DESCONTO ALUNOS INGRESSANTES 1°PERÍODO 2018.2
| CURSO | PRIMEIRA MENSALIDADE | MENSALIDADE MÊS AGOSTO | DEMAIS MENSALIDADES |
| DIREITO | R$ 150,00 | ISENTA | 35% |
| ENFERMAGEM | R$ 150,00 | ISENTA | 50% |
| FARMÁCIA | R$ 150,00 | ISENTA | 50% |
| ODONTOLOGIA | R$ 150,00 | ISENTA | 25% |
| NUTRIÇÃO | R$ 150,00 | ISENTA | 50% |
| TECNÓLOGO EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | R$ 150,00 | ISENTA | 30% |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | R$ 150,00 | ISENTA | 50% |
| BIOMEDICINA | R$ 150,00 | ISENTA | 50% |
| FISIOTERAPIA | R$ 150,00 | ISENTA | 50% |
*Descontos válidos para a pontualidade no pagamento
TABELA BOLSA DESCONTO INGRESSANTES TRANSFERÊNCIA EXTERNA ATÉ O 4° PERÍODO E READMISSÃO
| CURSO | PRIMEIRA MENSALIDADE DESCONTO | BOLSA DESCONTO DEMAIS MENSALIDADES |
| DIREITO | 100% | 35% |
| ENFERMAGEM | 100% | 50% |
| FARMÁCIA | 100% | 50% |
| ODONTOLOGIA | 100% | 25% |
| NUTRIÇÃO | 100% | 50% |
| TECNÓLOGO EM ESTÉTICA E COSMÉTICA | 100% | 30% |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 100% | 50% |
| BIOMEDICINA | 100% | 50% |
| FISIOTERAPIA | 100% | 50% |
*Descontos válidos para pontualidade no pagamento.
Ainda temos descontos especiais para nossos conveniados.
Mais informações: 3878.2120 | Whatsaap: 98125.0276